1.研究室在研项目及课题落实情况统计
序号 | 课题名称 | 类别 | 代码 | 起始年限 |
---|---|---|---|---|
1 | 民勤-雅布赖风沙口综合治沙技术集成试验示范 | 国家科技支撑课题 | 2007BAD46B01 | 2007-2010 |
2 | 沙区水土资源优化配置与高效利用技术研究 | 国家科技支撑课题 | 2006BAD26B02 | 2006-2010 |
3 | 超级计算环境建设与应用 | 中国科学院信息化专项项目 | INFO-115-1301 | 2008-2010 |
4 | 中国西北内陆河流域水资源管理项目 | 澳大利亚合作项目 | 2007-2009 | |
5 | 高效/节水绿洲建设技术集成与试验示范 | 国家科技支撑计划课题 | 2007BAD46B06 | 2007-2010 |
6 | 黑河流域生态-水文过程集成研究 | 国家自然科学重点基金 | 90702001 | 2007-2009 |
7 | 黑河中游绿洲稳定机理及其调控 | 中科院院西部重大项目 | KZCX2-XB2 | 2006-2009 |
8 | 荒漠绿洲水文-生态过程耦合试验研究 | 国家杰出青年基金 | 40725001 | 2007-2009 |
9 | 流域集成水资源管理战略研究 | 中国科学院西部行动计划项目 | 2007-2009 | |
10 | 流域冰川融水径流估算方法研究 | 中科院重要方向性项目子课题 | 2007-2010 | |
11 | 冰川储量估算与冰川参数遥感提取精度评估 | 中科院重要方向性项目子课题 | KZCX2-YW-301-2 | 2007-2010 |
12 | 甘肃干旱内陆区特色经济作物节水综合技术研究与示范 | 国家科技支撑课题 | 2007BAD88B07-4 | 2008-2010 |
13 | 人工增雨、雪技术研究与示范及其生态水文效应对出山口径流的贡献评价 | 国家科技支撑计划专题 | 2007BAD46B0702 | 2007-2010 |
14 | 黑河流域环境要素异质性及其对水生态系统影响研究 | 国家科技重大专项子专题 | 2008ZX07526-002-05 | 2008-2010 |
15 | 森林水文及中游干旱区水文地面同步观测试验 | 中国科学院西部行动计划(二期)子项目 | KZCX2-XB2-09-03 | 2007-2010 |
16 | 典型托木尔型冰川对气候变化的响应机理研究 | 国家973项目专题 | 2007CB411501 | 2006-2011 |
17 | 不同性质/规模典型冰川对气候变化的响应机理研究 | 国家973项目专题 | 2007CB411501 | 2006-2011 |
18 | 甘肃省黑河生态水文与流域科学重点实验室建设项目 | 甘肃省重点实验室建设 | 2008-2009 | |
19 | 中国特殊环境与灾害研究网络数据平台 | 国家科技部基础条件 | 1Z2005DKA10600 | 2006-2009 |
20 | 民勤退耕地生态系统综合治理模式研究 | 国家科技支撑课题 | 2007BAD46B04-02 | 2007-2010 |
21 | 黑河流域遥感-地面观测同步试验与综合模拟平台建设 | 中国科学院西部行动计划项目 | 2008-2010 | |
22 | 长江源区季节雪盖对多年冻土活动层水热输运过程的影响 | 国家自然科学基金面上项目 | 40671013 | 2007-2009 |
23 | 陆面数据同化中的贝叶斯滤波方法研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 40771036 | 2008-2010 |
24 | 黑河流域C4植物生态格局与水文过程相互作用研究机理 | 自然科学基金面上项目 | 40771005 | 2008-2010 |
25 | 甘肃省内陆河流域、长江黄河流域生态补偿机制与财政政策研究 | 甘肃省财政厅项目 | 2008-2011 | |
26 | 阿拉善左旗温都尔图西滩水资源评价和分析 | 地方合作项目 | 2008-2012 | |
27 | 荒漠绿洲水文-生态过程耦合试验研究 | 国家自然科学基金 | 40671010 | 2007-2009 |
28 | 黑河下游地下水波动带潜在植被分布格局模拟研究 | 国家自然科学基金 | 40671067 | 2007-2009 |
29 | 差巴嘎蒿对水环境变化的可塑性反应及其适应机理 | 国家自然科学基金 | 40771068 | 2008-2010 |
30 | 黑河源区高山寒漠带水文过程观测试验研究 | 国家自然科学基金 | 40771045 | 2008-2010 |
31 | 荒漠绿洲枣粮复合系统水分利用效率及其调控机理研究 | 国家自然科学基金 | 40771079 | 2008-2010 |
32 | 疏勒河流域景观格局演化及其水土生态效应对冰冻圈变化的响应研究 | 国家973项目专题 | 2007CB411502 | 2007-2011 |
33 | 石羊河流域综合治理技术与模式集成研究 | 甘肃省科技重大专项计划 | 0702NKDA031 | 2008-2010 |
34 | 西北水资源脆弱区域气候变化适应技术研究与示范 | 国家科技支撑计划子专题 | 2007BAC03A06 | 2008-2010 |
35 | 干旱区灌丛沙堆的集水效应与生态水文补偿机制 | 国家自然科学基金 | 30771767 | 2008-2010 |
36 | 中国西北地区虚拟水战略研究 | 国家自然科学基金 | 40671076 | 2007-2009 |
37 | 科其喀尔冰川表碛区消融状况及对末端水文过程的影响研究 | 国家自然科学基金 | 40601020 | 2007-2009 |
38 | 《沙漠探险》科学体验区建设 | 中国科学院知识创新工程‘十五’信息化建设专项 | 1Z2005DKA64300-05-17 | 2007-2010 |
39 | 托木尔型冰川融水径流模拟的典型研究 | 中科院重要方向性项目课题专题 | KZCX2-YW-301-3 | 2007-2010 |
40 | 青藏高原唐古拉小冬克玛底冰川储量估算研究 | 中科院重要方向性项目课题专题 | KZCX2-YW-301-2 | 2007-2010 |
41 | 西部冰川变化及其影响监测与评估方法研究 | 中科院重要方向性项目课题专题 | KZCX2-YW-301-1 | 2007-2010 |
42 | Matter fluxes in grasslands of Inner Mongolia as influenced by stocking rate | 国际合作 | 2007-2008 | |
43 | 祁连山森林斑块形成机理研究 | 国家自然科学基金 | 40601007 | 2007-2009 |
44 | 黑河下游生态需水量估算及时空分布研究 | 国家自然科学基金 | 30770387 | 2008-2010 |
45 | 干旱区典型流域冰冻圈水文过程模拟 | 国家973项目专题 | 2007CB411503 | 2007-2011 |
46 | 黑河中游绿洲农田土壤固碳潜力、机理及对策研究 | 国家自然科学基金 | 30670375 | 2007-2009 |
47 | 干旱区凝结水对荒漠浅根系植物水分补给作用的研究 | 国家自然科学基金 | 40601016 | 2007-2009 |
48 | 库姆塔格沙漠综合科学考察 | 国家科技基础工作专项 | 2006FY11080003 | 2007-2010 |
49 | 中国数字科技馆-内陆河奇观 | 国家科技基础条件平台 | 90O851691 | 2007-2010 |
50 | 雅布赖盐场盐土利用方式的生态潜力 | 地方合作项目 | 2008-2013 | |
51 | 人工绿洲灌溉农田GSVAT系统水热传输过程观测与模拟 | 中科院西部博士项目 | - | 2008-2010 |
52 | 干旱区典型流域冰冻圈水文过程模拟及水资源变化预测 | 国家973项目专题 | 2007CB411502 | 2007-2011 |
53 | 干旱区荒漠绿洲胡杨林碳循环过程研究 | 国家自然科学基金 | 40701054 | 2008-2010 |
54 | 黑河上游典型生态系统水分来源研究 | 中科院西部博士项目 | 2007-2010 | |
55 | 雅布赖风沙口抗旱物种选育 | 地方合作项目 | 2008-2013 | |
56 | 第二次土壤普查以来我国农田土壤质量演变及快速监测评估方法研究 | 中科院方向性项目子项目 | - | 2007-2009 |
57 | 出山径流的变化状况、影响因素及趋势展望 | 国家林业局西北林业调查规划设计院 | 2007-2009 | |
58 | 荒漠植被包气带水分条件的响应 | 地方合作项目 | 2008-2013 | |
59 | 半干旱山区森林与径流关系研究 | 中科院院长奖学金 | - | 2007-2008 |
60 | 中国西北内陆河流域水资源安全利用对策与可持续发展研究 | 国家社会科学基金 | 08XJY009 | 2008-2011 |
61 | 青藏高原典型区域冻土表层土壤热储量观测研究 | 国家自然科学基金主任项目 | 40741001 | 2008-2009 |
62 | 冰川参数提取关键技术研究 | 公益性行业(气象)科研专项项目 | 2007-2009 | |
63 | 黑河下游河岸林植物水分来源研究 | 中国博士后基金 | 2007-2009 | |
64 | 中英合作水资源需求管理项目 | 甘肃省水文水资源勘测局 | O750801001 | 2007-2009 |
65 | 黄河甘肃段水污染评估和水安全研究 | 甘肃省科技支撑计划项目 | 2007-2009 | |
66 | 黑河流域植被与环境关系定向研究 | 中国博士后基金 | 20070410760 | 2007-2009 |
67 | 荒漠绿洲枣粮复合系统水分利用效率研究 | 甘肃省自然科学基金 | 3ZS061-A25-020 | 2007-2009 |
68 | 黑河中游绿洲沙地农田土壤硝态氮淋溶及其调控 | 甘肃省自然科学基金 | - | 2008-2010 |
总计 |
课题名称 | 类别 | 代码 | 起始年限 | |
---|---|---|---|---|
1 | 沙漠公路防护林生态工程咸水灌溉节水、节能、降盐新技术研究 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 2007-2008 | |
2 | 黑河流域气候变化影响的脆弱性评价和适应性对策研究 | 加拿大合作CIDA项目 | AS25 | 2007-2008 |
3 | 荒漠河岸林生态格局与过程水文学机制研究 | 国家自然科学自由基金 | 40571026 | 2006-2008 |
4 | 西北典型山地森林景观格局与质量对水文生态过程影响 | 国家自然科学基金青年项目 | 3050075 | 2006-2008 |
5 | 内陆河尾闾绿洲水土资源开发利用对现代盐积过程的影响及模拟 | 国家自然科学基金面上项目 | 40501068 | 2006-2008 |
6 | 寒区旱区陆地表层过程研究 | 中科院创新团队专项 | O520883001 | 2005-2008 |
7 | Matter fluxes in grasslands of Inner Mongolia as influenced by stocking rate | 国际合作 | 2007-2008 | |
8 | 祁连山植被斑块水文过程研究 | 中国科学院“西部之光”培养计划项目 | O628221001 | 2006-2008 |
9 | 极端干旱区胡杨单株与林分耗水量测定及尺度转换研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 40501012 | 2006-2008 |
10 | 黑河中游边缘土地退耕还草碳固存效应 | 中科院优博院长奖启动专项 | 2005407 | 2005-2008 |
11 | 半干旱山区森林与径流关系研究 | 中科院院长奖学金 | - | 2007-2008 |
12 | 南水北调西线第一期工程雅砻江干流调水河段产汇流特性研究 | 黄河勘测规划设计有限公司 | O656561001 | 2006-2008 |
13 | 甘肃河西内陆区水环境改善及生态修复研究 | 甘肃省水利科学研究院 | 2007-2008 | |
14 | 阿拉善荒漠植被对气候变化的响应研究 | 中国气象局气候变化专项项目 | CCSF2007-34 | 2007-2008 |
15 | 应用TDR技术测量冻土中未冻含水量的研究 | 国家基金委特殊学科人才培养基金 | - | 2007-2008 |
16 | 土壤湿度随机分布模型研究 | 国家基金委特殊学科人才培养基金 | - | 2007-2008 |
17 | 干旱区河谷山地城市景观健康评价与空间格局优化-以兰州市为例 | 中国博士后基金 | 20060390714 | 2006-2008 |
总计 |